Appearance
底壁铣:跟随部件
| 底壁铣:跟随部件 | |||
|---|---|---|---|
| 板块 | 分类 | 项目 | 参数/说明 |
| 说明 | 此为铜电极刀路 | ||
| 指定切削区域底面 | 选择要加工的面 | ||
| 切削模式 | 跟随部件 | ||
| 步距 | 刀具平直百分比 60% - 75% | ||
| 切削參数 | 连接 | 开放刀路 | 改变切削方向 |
| 余量 | 注意 | 光底不光侧 | |
| 部件余量 | 0.07 | ||
| 底部余量 | 基准台0,其他-0.07 | ||
| 空间范围 | 刀具延展量 | 100% | |
| 非切削移动 | 进刀[封闭区域] | 与开放区域相同 | |
| 进刀[开放区域] | 类型 | 圆弧 | |
| 半径 | 60% 刀具 | ||
| 高度 | 0 | ||
| 最小安全距离 | 与半径一样 | ||
| 转移/快速 | 区域间 | 前一平面 3.0mm | |
| 区域内 | 前一平面 1.0mm | ||
源文件:
notes/底璧铣-跟随部件.table.md