Appearance
Appearance
| 固定轮廓铣:清根 | |||
|---|---|---|---|
| 板块 | 分类 | 项目 | 参数/说明 |
| 说明 | 此为铜电极刀路 | ||
| 注1 | 修改公差可以让清根刀路识别更准确 | ||
| 指定切削区域 | 选择前面加工的所有曲面或者不选 | ||
| 驱动方法 | 清根 | ||
| 方法参数 | 驱动设置 | 清根类型 | 参考刀具偏置 |
| 陡峭空间范围 | 陡峭璧角度 | 通常65度(1-89均可) | |
| 非陡峭切削 | 非陡峭切削模式 | 往复 | |
| 切削方向 | 混合 | ||
| 步距 | @参考下刀量要点 | ||
| 顺序 | 由外向内交替 | ||
| 陡峭切削 | 陡峭切削模式 | 往复横切 | |
| 切削方向 | 顺铣 | ||
| 陡峭切削方向 | 高到低 | ||
| 步距 | @参考下刀量要点 | ||
| 参考刀具 | 参考刀具 | 参考前一把刀具 | |
| 重叠距离 | 0.2mm(0.1~0.5mm均可) | ||
| 切削参数 | 余量 | 部件余量 | @参考余量要点 |
notes/固定轮廓铣-清根.table.md