Appearance
固定轮廓铣:区域铣削
| 固定轮廓铣:区域铣削 | |||
|---|---|---|---|
| 板块 | 分类 | 项目 | 参数/说明 |
| 说明 | 此为铜电极刀路 | ||
| 指定切削区域 | 选择要加工的曲面 | ||
| 驱动方法 | 区域铣削 | ||
| 切削參数 | 注1 | 跟随周边才能使用步距已应用在部件上 | |
| 非陡峭 | 模式 | 往复 | |
| 方向 | 顺铣 | ||
| 步距 | 恒定 | ||
| 距离 | @参考下刀量要点 | ||
| 步距已应用 | 在平面上 | ||
| 切削角 | 指定 | ||
| 角度 | 通常为45度(0或90也行) | ||
| 非切削移动 | 进刀[开放区域] | 类型 | 无 | 插销 (高度2~5mm) |
源文件:
notes/固定轮廓铣-区域铣削.table.md