Appearance
型腔铣:首粗
| 型腔铣:首粗 | |||
|---|---|---|---|
| 板块 | 分类 | 项目 | 参数/说明 |
| 切削模式 | 跟随部件 | 跟随周边 | 往复(开粗通常使用跟随周边) | ||
| 步距 | 刀具平直 70%(通过此可控制零碎刀路) | ||
| 每刀切削深度 | @参考下刀量要点 | ||
| 切削參数 | 策略 | 切削方向 | 顺铣 |
| 切削顺序 | 深度优先 | ||
| 刀路方向 | 向内 | ||
| 璧 | 岛清根(必须) | ||
| 余量 | @参考余量要点 | ||
| 拐角 | 拐角处修圆 | 光顺顷所有刀路,半径0.5mm | |
| 连接 | 开放刀路 | 变换的切削方向 | |
| 非切削移动 | 进刀[封闭区域] | 类型 | 斜进刀(只要有封闭区域,任何时候都可以开启斜进刀) |
| 高度 | 下刀量+0.10mm | ||
| 角度 | 一般不超过3度,@参考斜进刀要点 | ||
| 高度起点 | 当前层 | ||
| 最小斜坡长度 | 0 (高级课程中介绍) | ||
| 进刀[开放区域] | 类型 | 圆弧 | 线性 | |
| 长或半径 | 刀具60% | ||
| 高度 | 0 | ||
| 最小安全距离 | 与长度或半径一致 | ||
| 转移/快速 | 区域间 | 前一平面 3.00mm | |
| 区域内 | 前一平面 1.00mm | ||
源文件:
notes/型腔铣-粗1.table.md